受邻水县国有资产监督管理办公室委托,广安市公共资源交易中心邻水县分中心将对邻水县2022年第一批部分国有资产公开竞租后流标资产第二次挂网公开竞租进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:邻水交易国资租字〔2022〕02号
序号 坐落位置 面积
(㎡约) 原承租人房屋现状 房屋现状到期时间 起租价(元/年) 竞租保证金 竞价时间
2022年7月5日
1 红星路97 44.52 闲置 闲置 8800 880 9:00-9:10
2 红星路95 30.61 闲置 闲置 7000 700 9:00-9:10
3 红星路93 33.39 闲置 闲置 6600 660 9:00-9:10
4 红星路91 33.39 闲置 闲置 6600 600 9:00-9:10
5 红星路89 30.61 闲置 闲置 7000 700 9:00-9:10
6 红星路87 44.52 闲置 闲置 8800 880 9:00-9:10
7 红星路149 37.94 闲置 闲置 8000 800 9:00-9:10
8 红星路151 44.27 闲置 闲置 8800 880 9:00-9:10
9 红星路161 51.19 闲置 闲置 11000 1100 9:00-9:10
10 人民路北段1676 16.06 闲置 闲置 3000 300 9:00-9:10
11 人民路北段1672 74.07 闲置 闲置 11000 1100 9:10-9:20
12 人民路北段1670 64.2 闲置 闲置 10000 1000 9:10-9:20
13 人民路北段1668 65.1 闲置 闲置 10000 1000 9:10-9:20
14 人民路北段1660 60.5 闲置 闲置 7200 720 9:10-9:20
15 人民路北段1658 65.15 闲置 闲置 7600 760 9:10-9:20
16 人民路北段1654 76.29 闲置 闲置 8000 800 9:10-9:20
17 人民路北段1652 56.94 闲置 闲置 7000 700 9:10-9:20
18 人民路北段1650 61.13 闲置 闲置 7200 720 9:10-9:20
19 人民路北段1648 90.2 闲置 闲置 10000 1000 9:10-9:20
20 人民路北段1644 49.1 闲置 闲置 5000 500 9:10-9:20
21 人民路北段1642 49.1 闲置 闲置 5000 500 9:20-9:30
22 人民路北段1640 49.1 闲置 闲置 5000 500 9:20-9:30
23 人民路北段1634 47.45 闲置 闲置 5000 500 9:20-9:30
24 人民路北段1628 33.57 闲置 闲置 4200 420 9:20-9:30
25 人民路北段1626 62.1 闲置 闲置 7500 750 9:20-9:30
26 人民路北段1624 43.64 闲置 闲置 5500 550 9:20-9:30
27 人民路北段1620 39.97 闲置 闲置 5000 500 9:20-9:30
28 人民路北段1618 39.97 闲置 闲置 5000 500 9:20-9:30
29 人民路北段1616 31.86 闲置 闲置 4000 400 9:20-9:30
30 人民路北段1612 48.91 闲置 闲置 6000 600 9:20-9:30
31 人民路北段1610 26.55 闲置 闲置 4000 400 9:30-9:40
32 人民路北段1608 27.67 闲置 闲置 4000 400 9:30-9:40
33 人民路北段1602 55.34 闲置 闲置 7000 700 9:30-9:40
34 人民路北段1598 37.66 闲置 闲置 5000 500 9:30-9:40
35 人民路北段1596、1594 24.12 闲置 闲置 4000 400 9:30-9:40
36 人民路北段1592 28.33 闲置 闲置 4000 400 9:30-9:40
37 人民路北段1590 28.25 闲置 闲置 4000 400 9:30-9:40
38 人民路北段1588 21.05 闲置 闲置 3000 300 9:30-9:40
39 双井路252 39.74 闲置 闲置 6000 600 9:30-9:40
40 双井路244 33.11 闲置 闲置 4800 480 9:30-9:40
41 双井路242 39.74 闲置 闲置 6000 600 9:40-9:50
42 人民路北段1328号 53.72 闲置 闲置 7000 700 9:40-9:50
43 人民路北段1322号 50.23 闲置 闲置 7000 700 9:40-9:50
44 人民路北段1320号 55.96 闲置 闲置 7000 700 9:40-9:50
45 人民路北段1316号 39.09 闲置 闲置 5600 560 9:40-9:50
46 人民路北段1314号 32.07 闲置 闲置 4000 400 9:40-9:50
47 人民路北段1294号 33.76 闲置 闲置 4000 400 9:40-9:50
48 人民路北段1288号 33.76 闲置 闲置 4000 400 9:40-9:50
49 人民路北段1280号 37.07 闲置 闲置 5000 500 9:40-9:50
50 人民路北段1264号 30.33 闲置 闲置 4000 400 9:40-9:50
51 人民路北段1258号 30.33 闲置 闲置 4000 400 9:50-10:00
52 人民路北段1256号 33.69 闲置 闲置 4000 400 9:50-10:00
53 人民路北段1244号 72.31 闲置 闲置 7000 700 9:50-10:00
54 人民路北段1242号 25.37 闲置 闲置 3000 300 9:50-10:00
55 人民路北段1240号 37.22 闲置 闲置 5000 500 9:50-10:00
56 人民路北段1238号 33.83 闲置 闲置 4000 400 9:50-10:00
57 人民路北段1236号 40.6 闲置 闲置 5600 560 9:50-10:00
58 人民路北段1234号 40.6 闲置 闲置 5600 560 9:50-10:00
59 人民路北段1216号 33.72 闲置 闲置 4000 400 9:50-10:00
60 人民路北段1214号 62.39 闲置 闲置 6500 650 9:50-10:00
61 人民路北段1200号 37.15 闲置 闲置 5000 500 10:00-10:10
62 人民路北段1196号 36.02 闲置 闲置 5000 500 10:00-10:10
63 人民路北段1194号 62.47 闲置 闲置 8000 800 10:00-10:10
64 尖山坡路102 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
65 尖山坡路96 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
66 尖山坡路88 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
67 尖山坡路86 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
68 尖山坡路80 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
69 尖山坡路74 37 闲置 闲置 4200 420 10:00-10:10
70 尖山坡路52 33.92 闲置 闲置 4000 400 10:00-10:10
71 尖山坡路38 33.92 闲置 闲置 4000 400 10:10-10:20
72 尖山坡路34 25.44 闲置 闲置 3000 300 10:10-10:20
73 尖山坡路22 33.92 闲置 闲置 4000 400 10:10-10:20
74 尖山坡路18 25.44 闲置 闲置 3000 300 10:10-10:20
75 达邻大道1209 60.47 闲置 闲置 18000 1800 10:10-10:20
76 达邻大道1213 60.84 闲置 闲置 18000 1800 10:10-10:20
77 达邻大道1215 56.66 闲置 闲置 17000 1700 10:10-10:20
78 达邻大道1227 56.66 闲置 闲置 17000 1700 10:10-10:20
79 达邻大道1229 46.42 闲置 闲置 14000 1400 10:10-10:20
80 达邻大道1235 76.27 闲置 闲置 24000 2400 10:10-10:20
81 达邻大道1251 38.04 闲置 闲置 11000 1100 10:20-10:30
82 达邻大道1257 38.04 闲置 闲置 11000 1100 10:20-10:30
83 达邻大道1259 63.24 闲置 闲置 19000 1900 10:20-10:30
84 达邻大道1269 38.04 闲置 闲置 11000 1100 10:20-10:30
85 侯府路51号 38.47 闲置 闲置 6800 680 10:20-10:30
86 侯府路53号 67.33 闲置 闲置 12000 1200 10:20-10:30
87 侯府路59号 50.02 闲置 闲置 9000 900 10:20-10:30
88 侯府路61号 50.02 闲置 闲置 9000 900 10:20-10:30
89 侯府路63号 38.47 闲置 闲置 6800 680 10:20-10:30
90 侯府路67号 67.27 闲置 闲置 12000 1200 10:20-10:30
91 侯府路69号 38.44 闲置 闲置 6800 680 10:30-10:40
92 侯府路71号 49.97 闲置 闲置 9000 900 10:30-10:40
93 侯府路73号 49.97 闲置 闲置 9000 900 10:30-10:40
94 侯府路75号 38.44 闲置 闲置 6800 680 10:30-10:40
95 侯府路79号 46.77 闲置 闲置 8400 840 10:30-10:40
96 侯府路81号 46.13 闲置 闲置 8400 840 10:30-10:40
97 侯府路83号 67.27 闲置 闲置 12000 1200 10:30-10:40
98 侯府路85号 38.44 闲置 闲置 6800 680 10:30-10:40
99 侯府路89号 49.97 闲置 闲置 9000 900 10:30-10:40
100 侯府路91号 38.44 闲置 闲置 6800 680 10:30-10:40
101 侯府路93号 67.27 闲置 闲置 12000 1200 10:40-10:50
102 侯府路95号 67.34 闲置 闲置 12000 1200 10:40-10:50
103 侯府路97号 38.48 闲置 闲置 6800 680 10:40-10:50
104 侯府路99号 50.02 闲置 闲置 9000 900 10:40-10:50
105 侯府路101号 50.02 闲置 闲置 9000 900 10:40-10:50
106 侯府路103号 38.48 闲置 闲置 6800 680 10:40-10:50
107 侯府路105号 67.34 闲置 闲置 12000 1200 10:40-10:50
108 鼎屏镇红光路89号门市 38.00 李宗良 贾磊 2016.10.01-2021.09.30 2300 200 10:40-10:50
109 鼎屏镇人民路南段74号门市 47.77 闲置 闲置 37000 3700 10:40-10:50
110 鼎屏镇人民路中段199号1栋二单元底楼左侧小屋 5.00 吴胜碧 2016.08.01-2021.07.31 600 100 10:40-10:50
111 鼎屏镇建新路235号、237号门市 61.56 闲置 闲置 25000 2500 10:50-11:00
112 县农机局大门旁2号门市 19.50 闲置 闲置 4000 400 10:50-11:00
113 县农机局大门旁3号门市 45.50 闲置 闲置 7000 700 10:50-11:00
114 县农机局大门旁4号门市 17.50 闲置 闲置 4000 400 10:50-11:00
115 县农机局大门旁6号门市 37.00 闲置 闲置 6000 600 10:50-11:00
116 凰腾国际广场7号楼第一层房屋 68.02 闲置 闲置 3000 300 10:50-11:00
117 云鼎府邸1号楼第一层房屋 84.84 闲置 闲置 3000 300 10:50-11:00
118 鼎屏镇胜利街36号7楼7-2号住房 80.00 闲置 闲置 4000 400 10:50-11:00
119 西城御府18号楼二层房屋 200.59 闲置 闲置 15000 1500 10:50-11:00
120 大佛寺路南段436号 75.27 闲置 闲置 2800 280 10:50-11:00
121 大佛寺路南段434号 75.27 闲置 闲置 2100 200 11:00-11:10
122 大佛寺路南段412号 73.29 闲置 闲置 2000 200 11:00-11:10
123 棚改一期安置小区渝成路1039号 68.27 闲置 闲置 1600 150 11:00-11:10
124 棚改一期安置小区渝成路1033号 63.47 闲置 闲置 1500 150 11:00-11:10
125 棚改一期安置小区渝成路1073号门市 63.40 闲置 闲置 1500 150 11:00-11:10
126 棚改一期安置小区渝成路1075号门市 87.24 闲置 闲置 2100 200 11:00-11:10
127 棚改一期安置小区渝成路1079号门市 56.86 闲置 闲置 1400 140 11:00-11:10
128 棚改一期安置小区渝成路1081号门市 56.86 闲置 闲置 1400 140 11:00-11:10
129 棚改一期安置小区渝成路1087号门市 63.36 闲置 闲置 1500 150 11:00-11:10
130 棚改一期安置小区渝成路1089号门市 63.36 闲置 闲置 1500 150 11:00-11:10
131 棚改一期安置小区渝成路1091号门市 87.19 闲置 闲置 2100 200 11:10-11:20
132 棚改一期安置小区渝成路1093号门市 68.23 闲置 闲置 1600 150 11:10-11:20
133 棚改一期安置小区渝成路1095号门市 68.23 闲置 闲置 1600 150 11:10-11:20
134 棚改一期安置小区渝成路1097号门市 87.19 闲置 闲置 2100 200 11:10-11:20
135 棚改一期安置小区渝成路1099号门市 63.36 闲置 闲置 1500 150 11:10-11:20
136 棚改一期安置小区渝成路1101号门市 63.36 闲置 闲置 1500 150 11:10-11:20
137 棚改一期安置小区渝成路1103号门市 87.19 闲置 闲置 2100 200 11:10-11:20
138 棚改一期安置小区渝成路1105号门市 68.23 闲置 闲置 1600 150 11:10-11:20
139 邻洲大道180号门市 72.88 闲置 闲置 24000 2400 11:10-11:20
140 邻洲大道178号门市 69.76 闲置 闲置 23000 2300 11:10-11:20
141 邻洲大道182号门市 81.00 闲置 闲置 26000 2600 11:20-11:30
142 邻州大道192号门市 135.54 闲置 闲置 30000 3000 11:20-11:30
143 邻州大道216号门市 29.52 闲置 闲置 10000 1000 11:20-11:30
144 达邻大道1199号155 5号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:20-11:30
145 达邻大道1199号157 7号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:20-11:30
146 达邻大道1199号158 8号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:20-11:30
147 达邻大道1199号159 9号仓库 36.55 闲置 闲置 2300 230 11:20-11:30
148 达邻大道1199号161 11号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:20-11:30
149 达邻大道1199号162 12号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:20-11:30
150 达邻大道1199号163 13号仓库 31.30 闲置 闲置 2000 200 11:20-11:30
151 达邻大道1199号164 14号仓库 26.08 闲置 闲置 1800 180 11:30-11:40
152 达邻大道1199号165 15号仓库 36.52 闲置 闲置 2300 230 11:30-11:40
153 达邻大道1199号166 16号仓库 36.52 闲置 闲置 2300 230 11:30-11:40
154 达邻大道1199号167 17号仓库 26.08 闲置 闲置 1800 180 11:30-11:40
155 达邻大道1199号168 18号仓库 31.30 闲置 闲置 2000 200 11:30-11:40
156 达邻大道1199号169 19号仓库 31.74 闲置 闲置 2000 200 11:30-11:40
157 达邻大道1199号170 20号仓库 31.30 闲置 闲置 2000 200 11:30-11:40
158 达邻大道1199号171 21号仓库 31.30 闲置 闲置 2000 200 11:30-11:40
159 达邻大道1199号172 22号仓库 26.08 闲置 闲置 1800 180 11:30-11:40
160 达邻大道1199号173 23号仓库 36.52 闲置 闲置 2300 230 11:30-11:40
161 达邻大道1199号174 24号仓库 36.52 闲置 闲置 2300 230 11:40-11:50
162 达邻大道1199号175 25号仓库 26.08 闲置 闲置 1800 180 11:40-11:50
163 达邻大道1199号176 26号仓库 31.30 闲置 闲置 2000 200 11:40-11:50
164 达邻大道1199号177 27号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:40-11:50
165 达邻大道1199号178 28号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:40-11:50
166 达邻大道1199号179 29号仓库 36.56 闲置 闲置 2300 230 11:40-11:50
167 达邻大道1199号180 30号仓库 36.56 闲置 闲置 2300 230 11:40-11:50
168 达邻大道1199号181 31号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:40-11:50
169 达邻大道1199号182 32号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:40-11:50
170 达邻大道1199号183 33号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:40-11:50
171 达邻大道1199号184 34号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:50-12:00
172 达邻大道1199号186 36号仓库 36.56 闲置 闲置 2300 230 11:50-12:00
173 达邻大道1199号187 37号仓库 26.11 闲置 闲置 1800 180 11:50-12:00
174 达邻大道1199号188 38号仓库 31.33 闲置 闲置 2000 200 11:50-12:00
175 人民路北段1226号180 39号仓库 31.68 闲置 闲置 2000 200 11:50-12:00
176 人民路北段1226号179 40号仓库 31.68 闲置 闲置 2000 200 11:50-12:00
177 人民路北段1226号178 41号仓库 26.40 闲置 闲置 1800 180 11:50-12:00
178 人民路北段1226号177 42号仓库 36.08 闲置 闲置 2300 230 11:50-12:00
179 人民路北段1226号176 43号仓库 25.52 闲置 闲置 1800 180 11:50-12:00
180 人民路北段1226号175 44号仓库 36.08 闲置 闲置 2300 230 11:50-12:00
181 人民路北段1226号174 45号仓库 26.40 闲置 闲置 1800 180 12:00-12:10
182 人民路北段1226号173 46号仓库 31.68 闲置 闲置 2000 200 12:00-12:10
183 人民路北段1226号172 47号仓库 30.80 闲置 闲置 2000 200 12:00-12:10
184 人民路北段1226号171 48号仓库 26.40 闲置 闲置 1800 180 12:00-12:10
185 人民路北段1226号170 49号仓库 36.08 闲置 闲置 2300 230 12:00-12:10
186 人民路北段1226号169 50号仓库 25.52 闲置 闲置 1800 180 12:00-12:10
187 人民路北段1226号168 51号仓库 36.08 闲置 闲置 2300 230 12:00-12:10
188 人民路北段1226号167 52号仓库 26.40 闲置 闲置 1800 180 12:00-12:10
189 人民路北段1226号166 53号仓库 30.80 闲置 闲置 2000 200 12:00-12:10
190 人民路北段1226号165 54号仓库 25.52 闲置 闲置 1800 180 12:00-12:10
191 人民路北段1226号147 72-137 82号仓库 301.76 闲置 闲置 18500 1850 12:10-12:20
192 人民路北段1226号124 95号仓库-人民路北段1226号123 96号仓库 57.20 闲置 闲置 3300 330 12:10-12:20
193 人民路北段1226号122 97号仓库 29.76 闲置 闲置 1700 170 12:10-12:20
194 人民路北段1226号121 98号仓库 31.68 闲置 闲置 1700 170 12:10-12:20
195 人民路北段1226号120 99号仓库 30.72 闲置 闲置 1600 160 12:10-12:20
196 人民路北段1226号119 100号仓库 33.60 闲置 闲置 1600 160 12:10-12:20
197 人民路北段1226号118 101号仓库 28.80 闲置 闲置 1400 140 12:10-12:20
198 人民路北段1226号117 102号仓库 38.40 闲置 闲置 2200 220 12:10-12:20
199 人民路北段1226号116 103号仓库 28.80 闲置 闲置 1600 160 12:10-12:20
200 人民路北段1226号115 104号仓库 38.40 闲置 闲置 2100 200 12:10-12:20
201 人民路北段1226号114 105号仓库 28.80 闲置 闲置 1300 100 12:20-12:30
202 人民路北段1226号113 106号仓库 33.60 闲置 闲置 1500 150 12:20-12:30
203 人民路北段1226号112 107号仓库 33.60 闲置 闲置 1500 150 12:20-12:30
204 人民路北段1226号111 108号仓库 28.80 闲置 闲置 1200 100 12:20-12:30
205 人民路北段1226号110 109号仓库 38.40 闲置 闲置 1900 190 12:20-12:30
206 人民路北段1226号109 110号仓库 27.84 闲置 闲置 1100 100 12:20-12:30
207 人民路北段1226号108 111号仓库 38.40 闲置 闲置 1800 180 12:20-12:30
208 人民路北段1226号107 112号仓库 27.84 闲置 闲置 1100 100 12:20-12:30
209 人民路北段1226号106 113号仓库 33.60 闲置 闲置 1400 150 12:20-12:30
210 人民路北段1226号105 114号仓库 33.60 闲置 闲置 1400 150 12:20-12:30
211 人民路北段1226号104 115号仓库 27.84 闲置 闲置 1000 100 12:30-12:40
212 人民路北段1226号102 117号仓库 27.84 闲置 闲置 1000 100 12:30-12:40
213 人民路北段1226号101 118号仓库 40.32 闲置 闲置 1500 150 12:30-12:40
214 达邻大道1199号109库4 26.94 闲置 闲置 1700 170 12:30-12:40
215 达邻大道1199号108库5 22.45 闲置 闲置 1400 140 12:30-12:40
216 达邻大道1199号107库6 37.41 闲置 闲置 1400 140 12:30-12:40
217 达邻大道1199号106库7 36.67 闲置 闲置 1400 140 12:30-12:40
218 达邻大道1199号105库8 22.45 闲置 闲置 1300 130 12:30-12:40
219 达邻大道1199号104库9 26.94 闲置 闲置 1500 150 12:30-12:40
220 达邻大道1199号103库10 25.07 闲置 闲置 1500 150 12:30-12:40
221 达邻大道1199号102库11 24.69 闲置 闲置 1300 130 12:40-12:50
222 达邻大道1199号101库12 36.67 闲置 闲置 1400 140 12:40-12:50
223 达邻大道1199号118库房3 19.60 闲置 闲置 1400 140 12:40-12:50
224 达邻大道1199号119库房2 20.63 闲置 闲置 1300 100 12:40-12:50
225 达邻大道1199号120库房1 24.76 闲置 闲置 1400 140 12:40-12:50
226 达邻大道1199号121库房13 24.75 闲置 闲置 1200 100 12:40-12:50
227 达邻大道1199号122库房12 20.62 闲置 闲置 1100 100 12:40-12:50
228 达邻大道1199号123库房11 19.59 闲置 闲置 1100 100 12:40-12:50
说明:所有标的竞价时间为10分钟,竞价延时时段为60秒。
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
注:1.标的展示时间:请竞租人于本次竞租公告发布之日起至2022年7月 4 日前自行踏勘,公开竞租时如无踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用和现场踏勘产生的所有事情均由竞租申请人自行承担。
2.所有标的物租期均为2年,次年租金递增标准:按5%环比递增。
3.招租标的建筑面积均为大约面积。
4.本次招租不允许竞租人之间进行联合竞租。
5.租赁期满或租期内因国家政策改变、政府总体规划拆迁等不可抗力因素,乙方应无条件交回该租用资产。
6.未尽事宜由邻水县国有资产监督管理办公室负责解释。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的基本条件:
(一)竞价人为自然人、企业法人或其他组织。
(二)竞价人具有良好的财务状况和信用。
签订合同前业主单位须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资质条件不符合,对该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
五、成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个项目编号的竞价标的物符合竞租条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人及2人以上的方可进入竞价程序,否则本标的物竞价终止。
六、本项目未尽事宜按《民法典》及相关法律法规执行。
七、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
联系人:周女士,侯女士;
联系电话:(0826)3376932,(0826)3786222。
八、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及竞租保证金缴纳时间:2022年6月24日至2022年7月4日 15 :00 。
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网”(http://ggzy.guang-an.gov.cn)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安新系统投标人操作手册V1.0(1)”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)竞价人需先注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金(报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”)。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
九、联系方式及其它:
邻水县国有资产监督管理办公室
联系人:周女士 侯女士
联系电话(08263)376932 15802388433
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
联系人:吴先生联系电话:(0826)3215660
竞价平台技术咨询:0826-2390196。
邻水县国有资产监督管理办公室
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
2022年6月