经邻水县国有资产监督管理办公室核定,现将邻水县邻州英才公寓租金标准公示如下:
序号 | 房间号 | 位置 | 面积(㎡) | 年租金(元) |
1 | 1单元2楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 9900.00 |
2 | 1单元2楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 9800.00 |
3 | 1单元2楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8600.00 |
4 | 1单元2楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11300.00 |
5 | 1单元2楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11500.00 |
6 | 1单元2楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 11900.00 |
7 | 1单元3楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 9900.00 |
8 | 1单元3楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 9800.00 |
9 | 1单元3楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8600.00 |
10 | 1单元3楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11300.00 |
11 | 1单元3楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11500.00 |
12 | 1单元3楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 11900.00 |
13 | 1单元4楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10000.00 |
14 | 1单元4楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 9900.00 |
15 | 1单元4楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8600.00 |
16 | 1单元4楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11300.00 |
17 | 1单元4楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11600.00 |
18 | 1单元4楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12000.00 |
19 | 1单元5楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10000.00 |
20 | 1单元5楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 9900.00 |
21 | 1单元5楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8600.00 |
22 | 1单元5楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11300.00 |
23 | 1单元5楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11600.00 |
24 | 1单元5楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12000.00 |
25 | 1单元6楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10600.00 |
26 | 1单元6楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10500.00 |
27 | 1单元6楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9300.00 |
28 | 1单元6楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 12000.00 |
29 | 1单元6楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12200.00 |
30 | 1单元6楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12600.00 |
31 | 1单元7楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10600.00 |
32 | 1单元7楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10500.00 |
33 | 1单元7楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9300.00 |
34 | 1单元7楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 12000.00 |
35 | 1单元7楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12200.00 |
36 | 1单元7楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12600.00 |
37 | 1单元8楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10200.00 |
38 | 1单元8楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10100.00 |
39 | 1单元8楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8800.00 |
40 | 1单元8楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11500.00 |
41 | 1单元8楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11800.00 |
42 | 1单元8楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12200.00 |
43 | 1单元9楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10200.00 |
44 | 1单元9楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10100.00 |
45 | 1单元9楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8800.00 |
46 | 1单元9楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11500.00 |
47 | 1单元9楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11800.00 |
48 | 1单元9楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12200.00 |
49 | 1单元10楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10300.00 |
50 | 1单元10楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10200.00 |
51 | 1单元10楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8900.00 |
52 | 1单元10楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11600.00 |
53 | 1单元10楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11900.00 |
54 | 1单元10楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12200.00 |
55 | 1单元11楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10300.00 |
56 | 1单元11楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10200.00 |
57 | 1单元11楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 8900.00 |
58 | 1单元11楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11600.00 |
59 | 1单元11楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 11900.00 |
60 | 1单元11楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12200.00 |
61 | 1单元12楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10400.00 |
62 | 1单元12楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10300.00 |
63 | 1单元12楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9000.00 |
64 | 1单元12楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11700.00 |
65 | 1单元12楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12000.00 |
66 | 1单元12楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12300.00 |
67 | 1单元13楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10400.00 |
68 | 1单元13楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10300.00 |
69 | 1单元13楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9000.00 |
70 | 1单元13楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11700.00 |
71 | 1单元13楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12000.00 |
72 | 1单元13楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12300.00 |
73 | 1单元14楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10400.00 |
74 | 1单元14楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10400.00 |
75 | 1单元14楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9100.00 |
76 | 1单元14楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11800.00 |
77 | 1单元14楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12100.00 |
78 | 1单元14楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12400.00 |
79 | 1单元15楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10400.00 |
80 | 1单元15楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10400.00 |
81 | 1单元15楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9100.00 |
82 | 1单元15楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11800.00 |
83 | 1单元15楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12100.00 |
84 | 1单元15楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12400.00 |
85 | 1单元16楼1号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 91.45 | 10500.00 |
86 | 1单元16楼2号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 90.62 | 10400.00 |
87 | 1单元16楼3号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 74.22 | 9200.00 |
88 | 1单元16楼4号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 100.20 | 11900.00 |
89 | 1单元16楼5号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 102.26 | 12200.00 |
90 | 1单元16楼6号 | 鼎屏镇达邻大道北新豪苑11号楼 | 105.20 | 12500.00 |
合 计 | 8,459.25 | 977100.00 |
注:上述租金标准等于四川宏晔资产评估公司出具《邻水国有资产经营管理集团有限公司出租资产项目评估报告》(川宏晔评[2022]第25号)的年租金评估价。本标准自公示之日起生效,有效期一年。
邻水国有资产经营管理集团有限公司
2022年6月9日