序号 | 标的物名称 |
已缴纳土地 出让金 (万元) |
建筑 面积 (㎡) |
起拍价 (万元) |
拍卖会时间 及场次 |
1 | 邻水县鼎屏镇致远路721号商业门市 | 5.9418 | 66.02 | 112.2 |
第一批次 (2021年11月29日) |
2 | 邻水县鼎屏镇致远路723号商业门市 | 5.7789 | 64.21 | 109.2 | |
3 | 邻水县鼎屏镇致远路725号商业门市 | 5.6871 | 63.19 | 107.4 | |
4 | 邻水县鼎屏镇致远路727号商业门市 | 4.4073 | 48.97 | 83.3 | |
5 | 邻水县鼎屏镇致远路729号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 91.4 | |
6 | 邻水县鼎屏镇致远路731号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 91.4 | |
7 | 邻水县鼎屏镇致远路733号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 89.2 | |
8 | 邻水县鼎屏镇致远路735号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 89.2 | |
9 | 邻水县鼎屏镇致远路737号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 89.2 | |
10 | 邻水县鼎屏镇致远路739号商业门市 | 4.7214 | 52.46 | 89.2 | |
11 | 邻水县鼎屏镇致远路741号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
12 | 邻水县鼎屏镇致远路743号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
13 | 邻水县鼎屏镇致远路745号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
14 | 邻水县鼎屏镇致远路747号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
15 | 邻水县鼎屏镇致远路749号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
16 | 邻水县鼎屏镇致远路751号商业门市 | 4.8393 | 53.77 | 91.4 | |
17 | 邻水县鼎屏镇致远路753号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
18 | 邻水县鼎屏镇致远路755号商业门市 | 4.9572 | 55.08 | 93.6 | |
19 | 邻水县鼎屏镇致远路701号商业门市 | 8.4807 | 94.23 | 132.2 |
第二批次 (2021年11月30日) |
20 | 邻水县鼎屏镇致远路709号商业门市 | 4.6629 | 51.81 | 88.1 | |
21 | 邻水县鼎屏镇致远路711号商业门市 | 4.6026 | 51.14 | 86.9 | |
22 | 邻水县鼎屏镇致远路713号商业门市 | 5.1813 | 57.57 | 97.9 | |
23 | 邻水县鼎屏镇致远路715号商业门市 | 5.2182 | 57.98 | 98.6 | |
24 | 邻水县鼎屏镇致远路717号商业门市 | 6.0705 | 67.45 | 114.7 | |
25 | 邻水县鼎屏镇致远路719号商业门市 | 5.8122 | 64.58 | 109.8 | |
26 | 邻水县鼎屏镇邻山西路59号商业门市 | 5.0886 | 56.54 | 104.6 | |
27 | 邻水县鼎屏镇邻山西路61号商业门市 | 4.8852 | 54.28 | 100.4 | |
28 | 邻水县鼎屏镇邻山西路67号商业门市 | 4.3191 | 47.99 | 88.8 | |
29 | 邻水县鼎屏镇邻山西路69号商业门市 | 4.2885 | 47.65 | 88.2 | |
30 | 邻水县鼎屏镇邻山西路81号商业门市 | 4.6818 | 52.02 | 96.2 | |
31 | 邻水县鼎屏镇邻山西路83号商业门市 | 4.6818 | 52.02 | 96.2 | |
32 | 邻水县鼎屏镇邻山西路85号商业门市 | 4.6818 | 52.02 | 96.2 | |
33 | 邻水县鼎屏镇邻山西路89号商业门市 | 5.9859 | 66.51 | 123 | |
34 | 邻水县鼎屏镇邻山西路97号商业门市 | 4.6872 | 52.08 | 96.4 | |
35 | 邻水县鼎屏镇邻山西路157号商业门市 | 5.9859 | 66.51 | 114.6 | |
36 | 邻水县鼎屏镇邻山西路165号商业门市 | 5.1417 | 57.13 | 108.1 | |
37 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段94号商业门市 | 6.0246 | 66.94 | 117.1 |
第三批次 (2021年12月1日) |
38 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段96号商业门市 | 5.355 | 59.5 | 104.1 | |
39 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段98号商业门市 | 5.3892 | 59.88 | 104.8 | |
40 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段100号商业门市 | 5.0373 | 55.97 | 98 | |
41 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段102号商业门市 | 5.0373 | 55.97 | 98 | |
42 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段106号商业门市 | 4.5747 | 50.83 | 89 | |
43 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段108号商业门市 | 4.7979 | 53.31 | 93.3 | |
44 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段110号商业门市 | 4.9536 | 55.04 | 96.3 | |
45 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段122号商业门市 | 5.0373 | 55.97 | 98 | |
46 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段124号商业门市 | 5.3379 | 59.31 | 103.8 | |
47 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段128号商业门市 | 5.3217 | 59.13 | 103.5 | |
48 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段130号商业门市 | 4.239 | 47.1 | 82.4 | |
49 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段132号商业门市 | 4.3506 | 48.34 | 84.6 | |
50 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段134号商业门市 | 4.239 | 47.1 | 82.4 | |
51 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段136号商业门市 | 4.3506 | 48.34 | 84.6 | |
52 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段138号商业门市 | 4.9086 | 54.54 | 95.5 | |
53 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段140号商业门市 | 5.2101 | 57.89 | 101.3 | |
54 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段144号商业门市 | 6.3252 | 70.28 | 123 | |
55 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段146号商业门市 | 5.0202 | 55.78 | 97.6 | |
56 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段148号商业门市 | 5.0202 | 55.78 | 97.6 | |
57 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段150号商业门市 | 5.2416 | 58.24 | 101.9 | |
58 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段152号商业门市 | 5.3532 | 59.48 | 104.1 | |
59 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段160号商业门市 | 6.0561 | 67.29 | 117.8 | |
60 | 邻水县鼎屏镇建业大道北段162号商业门市 | 5.3532 | 59.48 | 106.6 | |
61 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路6号商业门市 | 6.2415 | 69.35 | 123.4 |
第四批次 (2021年12月2日) |
62 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路8号商业门市 | 6.2415 | 69.35 | 123.4 | |
63 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路10号商业门市 | 6.6879 | 74.31 | 132.3 | |
64 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路12号商业门市 | 3.8448 | 42.72 | 89.5 | |
65 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路14号商业门市 | 8.1936 | 91.04 | 148.1 | |
66 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路16号商业门市 | 7.8768 | 87.52 | 155.8 | |
67 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路18号商业门市 | 7.7283 | 85.87 | 152.9 | |
68 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路20号商业门市 | 9.1404 | 101.56 | 185.1 | |
69 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路22号商业门市 | 6.2424 | 69.36 | 128.2 | |
70 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路24号商业门市 | 6.2424 | 69.36 | 123.5 | |
71 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路26号商业门市 | 4.0968 | 45.52 | 95.3 | |
72 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路28号商业门市 | 8.3889 | 93.21 | 151.7 | |
73 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路30号商业门市 | 6.7887 | 75.43 | 134.3 | |
74 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路32号商业门市 | 7.2216 | 80.24 | 142.8 | |
75 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路40号商业门市 | 10.4859 | 116.51 | 184.6 | |
76 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路42号商业门市 | 6.4728 | 71.92 | 128 | |
77 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路46号商业门市 | 7.7292 | 85.88 | 152.9 | |
78 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路48号商业门市 | 7.5807 | 84.23 | 149.9 | |
79 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路50号商业门市 | 8.4726 | 94.14 | 167.6 | |
80 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路52号商业门市 | 4.0131 | 44.59 | 93.4 | |
81 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路56号商业门市 | 9.2952 | 103.28 | 163.6 | |
82 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路58号商业门市 | 8.4771 | 94.19 | 167.7 | |
83 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路60号商业门市 | 8.4771 | 94.19 | 167.7 | |
84 | 邻水县鼎屏镇银鼎山路62号商业门市 | 6.3954 | 71.06 | 126.5 |