邻水县2020年第一批部分国有资产公开招租

邻水县2022年第一批部分国有资产
公开招租电子竞价公告
   

 受邻水县国有资产监督管理办公室委托,广安市公共资源交易中心邻水县分中心将对邻水县2022年第一批部分国有资产公开招租进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:邻水交易国资租字〔2022〕01号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:详见附件标的物基本情况表。
注:1、标的展示时间:请竞租人于本次竞租公告发布之日起至2022年 2月 24 日前自行踏勘,公开竞租时如无踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用和现场踏勘产生的所有事情均由竞租申请人自行承担。
2、所有标的物租期均为2年,次年租金递增标准:按5%环比递增。
3、招租标的建筑面积均为大约面积。
4、本次招租不允许竞租人之间进行联合竞租。
5、租赁期满或租期内因国家政策改变、政府总体规划拆迁等不可抗力因素,乙方应无条件交回该租用资产。
6、未尽事宜由邻水县国有资产监督管理办公室负责解释。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的基本条件:
(一)竞价人为自然人、企业法人或其他组织。
(二)竞价人具有良好的财务状况和信用。
签订合同前业主单位须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资质条件不符合,对该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
1.成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个项目编号的竞价标的物符合竞租条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人及2人以上的方可进入竞价程序,否则本标的物竞价终止。
六、本项目未尽事宜按《民法典》及相关法律法规执行。
七、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
联系人:周女士;联系电话:(0826)3376932;侯女士,(0826)3786222 。
八、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及竞租保证金缴纳时间:2022年 2 月 15 日至2022年2月 24  日 15 :00 。                                             
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网”(http://ggzy.guang-an.gov.cn)进入“投标”模块。竞价人“阅读”广安新系统投标人操作手册V1.0(1)“,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(“注册后在报名时间内进行网上报名,并在报“缴纳竞价保证金(报名后,在”保证金支付“查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“权竞价保证“;)。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;

  6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
九、联系方式及其它:
邻水县国有资产监督管理办公室                     
联系人:周女士     候女士                        
联系电话:(0826)3376932  3786222              
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
联系人:吴先生
联系电话:(0826)3215660              
竞价平台技术咨询:0826-2390196。

 

邻水县国有资产监督管理办公室

  广安市公共资源交易中心邻水县分中心

  2022年2月

 

邻水县国有产权公开电子竞价

 


   项目名称:邻水县2022年第一批部分国有资产公开招租
项目编号:邻水交易国资租字〔2022〕01号
业主单位:邻水县国有资产监督管理办公室
编制时间:  2022  2

 

 

目   录

 第一章 竞价公告 ...................................................................................................................................................................................................................................

 

第二章 竞价规则  ...................................................................................................................................................................................................................................

第三章 标的清单 ...................................................................................................................................................................................................................................

第四章 相关文件格式  ...................................................................................................................................................................................................................................

一、电子竞价申请书(样本) ...................................................................................................................................................................................................................................

二、优先权行使申请书(样本) ...................................................................................................................................................................................................................................

三、国有产权成交确认书(样本) ...................................................................................................................................................................................................................................

四、成交结果公告 ...................................................................................................................................................................................................................................

五、合同(范本) ................................................................................................................................................................................................................................... 

 第一章 邻水县2022年第一批部分国有资产公开招租
电子竞价公告
邻水县国有资产监督管理办公室委托,广安市公共资源交易中心邻水县分中心将对邻水县2022年第一批部分国有资产公开招租进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:邻水交易国资租字〔2022〕01号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:

 

序号 坐落位置 面积(㎡约) 原承租人
房屋现状
房屋现状到期时间 起租价(元/年) 竞租保证金 竞价时间
2022年2月25日 
1 红星路97 44.52 闲置 闲置 8800.00 880.00 9:00-9:10
2 红星路95 30.61 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:00-9:10
3 红星路93 33.39 闲置 闲置 6600.00 660.00 9:00-9:10
4 红星路91 33.39 闲置 闲置 6600.00 600.00 9:00-9:10
5 红星路89 30.61 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:00-9:10
6 红星路87 44.52 闲置 闲置 8800.00 880.00 9:00-9:10
7 红星路149 37.94 闲置 闲置 8000.00 800.00 9:00-9:10
8 红星路151 44.27 闲置 闲置 8800.00 880.00 9:00-9:10
9 红星路161 51.19 闲置 闲置 11000.00 1100.00 9:00-9:10
10 人民路北段1676 16.06 闲置 闲置 3000.00 300.00 9:00-9:10
11 人民路北段1672 74.07 闲置 闲置 11000.00 1100.00 9:10-9:20
12 人民路北段1670 64.20 闲置 闲置 10000.00 1000.00 9:10-9:20
13 人民路北段1668 65.10 闲置 闲置 10000.00 1000.00 9:10-9:20
14 人民路北段1660 60.50 闲置 闲置 7200.00 720.00 9:10-9:20
15 人民路北段1658 65.15 闲置 闲置 7600.00 760.00 9:10-9:20
16 人民路北段1654 76.29 闲置 闲置 8000.00 800.00 9:10-9:20
17 人民路北段1652 56.94 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:10-9:20
18 人民路北段1650 61.13 闲置 闲置 7200.00 720.00 9:10-9:20
19 人民路北段1648 90.20 闲置 闲置 10000.00 1000.00 9:10-9:20
20 人民路北段1644 49.10 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:10-9:20
21 人民路北段1642 49.10 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:20-9:30
22 人民路北段1640 49.10 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:20-9:30
23 人民路北段1634 47.45 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:20-9:30
24 人民路北段1628 33.57 闲置 闲置 4200.00 420.00 9:20-9:30
25 人民路北段1626 62.10 闲置 闲置 7500.00 750.00 9:20-9:30
26 人民路北段1624 43.64 闲置 闲置 5500.00 550.00 9:20-9:30
27 人民路北段1620 39.97 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:20-9:30
28 人民路北段1618 39.97 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:20-9:30
29 人民路北段1616 31.86 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:20-9:30
30 人民路北段1612 48.91 闲置 闲置 6000.00 600.00 9:20-9:30
31 人民路北段1610 26.55 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:30-9:40
32 人民路北段1608 27.67 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:30-9:40
33 人民路北段1602 55.34 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:30-9:40
34 人民路北段1598 37.66 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:30-9:40
35 人民路北段1596、1594 24.12 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:30-9:40
36 人民路北段1592 28.33 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:30-9:40
37 人民路北段1590 28.25 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:30-9:40
38 人民路北段1588 21.05 闲置 闲置 3000.00 300.00 9:30-9:40
39 双井路252 39.74 闲置 闲置 6000.00 600.00 9:30-9:40
40 双井路244 33.11 闲置 闲置 4800.00 480.00 9:30-9:40
41 双井路242 39.74 闲置 闲置 6000.00 600.00 9:40-9:50
42 双井路240 39.74 闲置 闲置 6000.00 600.00 9:40-9:50
43 双井路238 33.11 闲置 闲置 4800.00 480.00 9:40-9:50
44 人民路北段1330号 24.74 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:40-9:50
45 人民路北段1328号 53.72 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:40-9:50
46 人民路北段1324-1326号 38.87 闲置 闲置 5000.00 500.00 9:40-9:50
47 人民路北段1322号 50.23 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:40-9:50
48 人民路北段1320号 55.96 闲置 闲置 7000.00 700.00 9:40-9:50
49 人民路北段1316号 39.09 闲置 闲置 5600.00 560.00 9:40-9:50
50 人民路北段1314号 32.07 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:40-9:50
51 人民路北段1312号 30.39 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
52 人民路北段1310号 33.76 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
53 人民路北段1308号 40.51 闲置 闲置 5600.00 560.00 9:50-10:00
54 人民路北段1306号 40.51 闲置 闲置 5600.00 560.00 9:50-10:00
55 人民路北段1304号 33.76 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
56 人民路北段1302号 30.39 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
57 人民路北段1300号 32.07 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
58 人民路北段1298号 32.07 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
59 人民路北段1296号 30.39 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
60 人民路北段1294号 33.76 闲置 闲置 4000.00 400.00 9:50-10:00
61 人民路北段1290号 40.51 闲置 闲置 5600.00 560.00 10:00-10:10
62 人民路北段1288号 33.76 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
63 人民路北段1286号 30.39 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
64 人民路北段1284号 31.51 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
65 人民路北段1282号 32.58 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
66 人民路北段1280号 37.07 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:00-10:10
67 人民路北段1278号 37.07 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:00-10:10
68 人民路北段1276号 32.58 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
69 人民路北段1274号 30.33 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
70 人民路北段1272号 33.69 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:00-10:10
71 人民路北段1264号 30.33 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:10-10:20
72 人民路北段1258号 30.33 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:10-10:20
73 人民路北段1256号 33.69 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:10-10:20
74 人民路北段1244号 72.31 闲置 闲置 7000.00 700.00 10:10-10:20
75 人民路北段1242号 25.37 闲置 闲置 3000.00 300.00 10:10-10:20
76 人民路北段1240号 37.22 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:10-10:20
77 人民路北段1238号 33.83 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:10-10:20
78 人民路北段1236号 40.60 闲置 闲置 5600.00 560.00 10:10-10:20
79 人民路北段1234号 40.60 闲置 闲置 5600.00 560.00 10:10-10:20
80 人民路北段1220号 40.47 闲置 闲置 5600.00 560.00 10:10-10:20
81 人民路北段1216号 33.72 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:20-10:30
82 人民路北段1214号 62.39 闲置 闲置 6500.00 650.00 10:20-10:30
83 人民路北段1206号 40.47 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:20-10:30
84 人民路北段1200号 37.15 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:20-10:30
85 人民路北段1196号 36.02 闲置 闲置 5000.00 500.00 10:20-10:30
86 人民路北段1194号 62.47 闲置 闲置 8000.00 800.00 10:20-10:30
87 人民路北段1192号 33.77 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:20-10:30
88 人民路北段1190号 54.82 闲置 闲置 6600.00 660.00 10:20-10:30
89 人民路北段1186号 33.77 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:20-10:30
90 尖山坡路102 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:20-10:30
91 尖山坡路96 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:30-10:40
92 尖山坡路88 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:30-10:40
93 尖山坡路86 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:30-10:40
94 尖山坡路80 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:30-10:40
95 尖山坡路78 70.30 闲置 闲置 8000.00 800.00 10:30-10:40
96 尖山坡路74 37.00 闲置 闲置 4200.00 420.00 10:30-10:40
97 尖山坡路52 33.92 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:30-10:40
98 尖山坡路38 33.92 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:30-10:40
99 尖山坡路34 25.44 闲置 闲置 3000.00 300.00 10:30-10:40
100 尖山坡路22 33.92 闲置 闲置 4000.00 400.00 10:30-10:40
101 尖山坡路18 25.44 闲置 闲置 3000.00 300.00 10:40-10:50
102 达邻大道1209 60.47 闲置 闲置 18000.00 1800.00 10:40-10:50
103 达邻大道1213 60.84 闲置 闲置 18000.00 1800.00 10:40-10:50
104 达邻大道1215 56.66 闲置 闲置 17000.00 1700.00 10:40-10:50
105 达邻大道1217 46.42 闲置 闲置 14000.00 1400.00 10:40-10:50
106 达邻大道1219 59.86 闲置 闲置 18000.00 1800.00 10:40-10:50
107 达邻大道1221 59.86 闲置 闲置 18000.00 1800.00 10:40-10:50
108 达邻大道1223 46.42 闲置 闲置 14000.00 1400.00 10:40-10:50
109 达邻大道1225 45.95 闲置 闲置 14000.00 1400.00 10:40-10:50
110 达邻大道1227 56.66 闲置 闲置 17000.00 1700.00 10:40-10:50
111 达邻大道1229 46.42 闲置 闲置 14000.00 1400.00 10:50-11:00
112 达邻大道1235 76.27 闲置 闲置 24000.00 2400.00 10:50-11:00
113 达邻大道1239 38.05 闲置 闲置 11000.00 1100.00 10:50-11:00
114 达邻大道1241 53.27 闲置 闲置 16000.00 1600.00 10:50-11:00
115 达邻大道1243 53.27 闲置 闲置 16000.00 1600.00 10:50-11:00
116 达邻大道1245 38.05 闲置 闲置 11000.00 1100.00 10:50-11:00
117 达邻大道1247 45.66 闲置 闲置 14000.00 1400.00 10:50-11:00
118 达邻大道1251 38.04 闲置 闲置 11000.00 1100.00 10:50-11:00
119 达邻大道1257 38.04 闲置 闲置 11000.00 1100.00 10:50-11:00
120 达邻大道1259 63.24 闲置 闲置 19000.00 1900.00 10:50-11:00
121 达邻大道1269 38.04 闲置 闲置 11000.00 1100.00 11:00-11:10
122 候府路7 38.50 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:00-11:10
123 候府路9 50.04 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:00-11:10
124 侯府路45号 38.47 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:00-11:10
125 侯府路47号 50.02 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:00-11:10
126 侯府路51号 38.47 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:00-11:10
127 侯府路53号 67.33 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:00-11:10
128 侯府路55号 67.33 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:00-11:10
129 侯府路57号 38.47 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:00-11:10
130 侯府路59号 50.02 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:00-11:10
131 侯府路61号 50.02 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:10-11:20
132 侯府路63号 38.47 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:10-11:20
133 侯府路67号 67.27 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:10-11:20
134 侯府路69号 38.44 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:10-11:20
135 侯府路71号 49.97 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:10-11:20
136 侯府路73号 49.97 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:10-11:20
137 侯府路75号 38.44 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:10-11:20
138 侯府路79号 46.77 闲置 闲置 8400.00 840.00 11:10-11:20
139 侯府路81号 46.13 闲置 闲置 8400.00 840.00 11:10-11:20
140 侯府路83号 67.27 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:10-11:20
141 侯府路85号 38.44 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:20-11:30
142 侯府路87号 49.97 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:20-11:30
143 侯府路89号 49.97 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:20-11:30
144 侯府路91号 38.44 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:20-11:30
145 侯府路93号 67.27 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:20-11:30
146 侯府路95号-105号 311.68 闲置 闲置 55600.00 5560.00 11:20-11:30
147 侯府路107号 67.34 闲置 闲置 12000.00 1200.00 11:20-11:30
148 侯府路109号 38.48 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:20-11:30
149 侯府路111号 50.02 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:20-11:30
150 侯府路113号 50.02 闲置 闲置 9000.00 900.00 11:20-11:30
151 侯府路115号 38.48 闲置 闲置 6800.00 680.00 11:30-11:40
152 侯府路117号 58.84 闲置 闲置 10000.00 1000.00 11:30-11:40
153 北新锦苑小区内5号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:30-11:40
154 北新锦苑小区内6号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:30-11:40
155 北新锦苑小区内7号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:30-11:40
156 北新锦苑小区内8号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:30-11:40
157 北新锦苑小区内9号仓库 36.55 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:30-11:40
158 北新锦苑小区内10号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:30-11:40
159 北新锦苑小区内11号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:30-11:40
160 北新锦苑小区内12号仓库 31.30 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:30-11:40
161 北新锦苑小区内13号仓库 26.08 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:40-11:50
162 北新锦苑小区内14号仓库 36.52 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:40-11:50
163 北新锦苑小区内15号仓库 36.52 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:40-11:50
164 北新锦苑小区内16号仓库 26.08 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:40-11:50
165 北新锦苑小区内17号仓库 31.30 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:40-11:50
166 北新锦苑小区内18号仓库 31.74 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:40-11:50
167 北新锦苑小区内19号仓库 31.30 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:40-11:50
168 北新锦苑小区内20号仓库 31.30 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:40-11:50
169 北新锦苑小区内21号仓库 26.08 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:40-11:50
170 北新锦苑小区内22号仓库 36.52 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:40-11:50
171 北新锦苑小区内23号仓库 36.52 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:50-12:00
172 北新锦苑小区内24号仓库 26.08 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:50-12:00
173 北新锦苑小区内25号仓库 31.30 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:50-12:00
174 北新锦苑小区内26号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:50-12:00
175 北新锦苑小区内27号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:50-12:00
176 北新锦苑小区内28号仓库 36.56 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:50-12:00
177 北新锦苑小区内29号仓库 36.56 闲置 闲置 2300.00 230.00 11:50-12:00
178 北新锦苑小区内30号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 11:50-12:00
179 北新锦苑小区内31号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:50-12:00
180 北新锦苑小区内32号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 11:50-12:00
181 北新锦苑小区内33号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:00-12:10
182 北新锦苑小区内34号仓库 36.56 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:00-12:10
183 北新锦苑小区内35号仓库 36.56 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:00-12:10
184 北新锦苑小区内36号仓库 26.11 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:00-12:10
185 北新锦苑小区内37号仓库 31.33 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:00-12:10
186 北新锦苑小区内38号仓库 31.68 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:00-12:10 
187 北新锦苑小区内39号仓库 31.68 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:00-12:10
188 北新锦苑小区内40号仓库 26.40 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:00-12:10
189 北新锦苑小区内41号仓库 36.08 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:00-12:10
190 北新锦苑小区内42号仓库 25.52 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:00-12:10
191 北新锦苑小区内43号仓库 36.08 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:10-12:20
192 北新锦苑小区内44号仓库 26.40 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:10-12:20
193 北新锦苑小区内45号仓库 31.68 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:10-12:20
194 北新锦苑小区内46号仓库 30.80 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:10-12:20
195 北新锦苑小区内47号仓库 26.40 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:10-12:20
196 北新锦苑小区内48号仓库 36.08 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:10-12:20
197 北新锦苑小区内49号仓库 25.52 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:10-12:20
198 北新锦苑小区内50号仓库 36.08 闲置 闲置 2300.00 230.00 12:10-12:20
199 北新锦苑小区内51号仓库 26.40 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:10-12:20
200 北新锦苑小区内52号仓库 30.80 闲置 闲置 2000.00 200.00 12:10-12:20
201 北新锦苑小区内53号仓库 25.52 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:20-12:30
202 北新锦苑小区内55-71号仓库 505.63 闲置 闲置 32560.00 3240.00 12:20-12:30
203 北新锦苑小区内72-82号仓库 301.76 闲置 闲置 18500.00 1850.00 12:20-12:30
204 北新锦苑小区内83-94号仓库 371.36 闲置 闲置 26200.00 2600.00 12:20-12:30
205 北新锦苑小区内95-96号仓库 57.20 闲置 闲置 3300.00 330.00 12:20-12:30
206 北新锦苑小区内97号仓库 29.76 闲置 闲置 1700.00 170.00 12:20-12:30
207 北新锦苑小区内98号仓库 31.68 闲置 闲置 1700.00 170.00 12:20-12:30
208 北新锦苑小区内99号仓库 30.72 闲置 闲置 1600.00 160.00 12:20-12:30
209 北新锦苑小区内100号仓库 33.60 闲置 闲置 1600.00 160.00 12:20-12:30
210 北新锦苑小区内101号仓库 28.80 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:20-12:30
211 北新锦苑小区内102号仓库 38.40 闲置 闲置 2200.00 220.00 12:30-12:40
212 北新锦苑小区内103号仓库 28.80 闲置 闲置 1600.00 160.00 12:30-12:40
213 北新锦苑小区内104号仓库 38.40 闲置 闲置 2100.00 200.00  
12:30-12:40
214 北新锦苑小区内105号仓库 28.8 闲置 闲置 1300.00 100.00 12:30-12:40
215 北新锦苑小区内106号仓库 33.60 闲置 闲置 1500.00 150.00 12:30-12:40
216 北新锦苑小区内107号仓库 33.60 闲置 闲置 1500.00 150.00 12:30-12:40
217 北新锦苑小区内108号仓库 28.80 闲置 闲置 1200.00 100.00 12:30-12:40
218 北新锦苑小区内109号仓库 38.40 闲置 闲置 1900.00 190.00 12:30-12:40
219 北新锦苑小区内110号仓库 27.84 闲置 闲置 1100.00 100.00 12:30-12:40
220 北新锦苑小区内111号仓库 38.40 闲置 闲置 1800.00 180.00 12:30-12:40
221 北新锦苑小区内112号仓库 27.84 闲置 闲置 1100.00 100.00 12:40-12:50
222 北新锦苑小区内113-114号仓库 67.20 闲置 闲置 2800.00 280.00 12:40-12:50
223 北新锦苑小区内115号仓库 27.84 闲置 闲置 1000.00 100.00 12:40-12:50
224 北新锦苑小区内116号仓库 38.40 闲置 闲置 1600.00 160.00 12:40-12:50
225 北新锦苑小区内117号仓库 27.84 闲置 闲置 1000.00 100.00 12:40-12:50
226 北新锦苑小区内118号仓库 40.32 闲置 闲置 1500.00 150.00 12:40-12:50
227 北新锦苑中的佳苑小区内库4 26.94 闲置 闲置 1700.00 170.00 12:40-12:50
228 北新锦苑中的佳苑小区内库5 22.45 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:40-12:50
229 北新锦苑中的佳苑小区内库6 37.41 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:40-12:50
230 北新锦苑中的佳苑小区内库7 36.67 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:40-12:50
231 北新锦苑中的佳苑小区内库8 22.45 闲置 闲置 1300.00 130.00 12:50-13:00
232 北新锦苑中的佳苑小区内库9 26.94 闲置 闲置 1500.00 150.00 12:50-13:00
233 北新锦苑中的佳苑小区内库10 25.07 闲置 闲置 1500.00 150.00 12:50-13:00
234 北新锦苑中的佳苑小区内库11 24.69 闲置 闲置 1300.00 130.00 12:50-13:00
235 北新锦苑中的佳苑小区内库12 36.67 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:50-13:00
236 北新锦苑中的佳苑小区内库3 19.60 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:50-13:00
237 北新锦苑中的佳苑小区内库2 20.63 闲置 闲置 1300.00 100.00 12:50-13:00
238 北新锦苑中的佳苑小区内库1 24.76 闲置 闲置 1400.00 140.00 12:50-13:00
239 北新锦苑中的佳苑小区内库13 24.75 闲置 闲置 1200.00 100.00 12:50-13:00
240 北新锦苑中的佳苑小区内库12 20.62 闲置 闲置 1100.00 100.00 12:50-13:00
241 北新锦苑中的佳苑小区内库11 19.59 闲置 闲置 1100.00 100.00 13:00-13:10
242 邻洲大道180号门市 72.88 闲置 闲置 24000.00 2400.00 13:00-13:10
243 邻洲大道178号门市 69.76 闲置 闲置 23000.00 2300.00 13:00-13:10
244  邻洲大道182号门市 81.00 闲置 闲置 26000.00 2600.00 13:00-13:10
245  政协旁边(灌沟三社)21号 193.77 闲置 闲置 10000.00 1000.00 13:00-13:10
246 大佛寺路南段434号 75.27 闲置 闲置 2100.00 200.00 13:00-13:10
247 大佛寺路南段436号 75.27 闲置 闲置 2800.00 280.00 13:00-13:10
248 棚改一期安置小区渝成路1039号 68.27 闲置 闲置 1600.00 150.00 13:00-13:10
249 棚改一期安置小区渝成路1033号 63.47 闲置 闲置 1500.00 150.00 13:00-13:10
250   大佛寺路南段412号 73.29 闲置 闲置 2000.00 200.00 13:00-13:10
251 鼎屏镇红光路65号门市 49.00 李碧琼 2016.08.01-2021.07.31 2800.00 250.00 13:10-13:20
252 鼎屏镇红光路89号门市 38.00 李宗良贾磊 2016.10.01-2021.09.30 2300.00 200.00 13:10-13:20
253 鼎屏镇人民路南段74号门市 47.77 闲置 闲置 37000.00 3700.00 13:10-13:20
254 鼎屏镇汉渝巷29号门市 40.00 蒋成文 2016.08.01-2021.07.31 2200.00 200.00 13:10-13:20
255 鼎屏镇人民路中段199号1栋二单元底楼左侧小屋 5.00 吴胜碧 2016.08.01-2021.07.31 600.00 100.00 13:10-13:20
256 鼎屏镇人民路北段158、160号门市 48.00 陈前坤 2016.04.13-2021.04.13 24000 2400.00 13:10-13:20
257 鼎屏镇建新路235号、237号门市 61.56 闲置 闲置 25000.00 2500.00 13:10-13:20
258 县农机局大门旁2号门市 19.50 闲置 闲置 4000.00 400.00 13:10-13:20
259 县农机局大门旁3号门市 45.50 闲置 闲置 7000.00 700.00 13:10-13:20
260 县农机局大门旁4号门市 17.50 闲置 闲置 4000.00 400.00 13:10-13:20
261 县农机局大门旁6号门市 37.00 闲置 闲置 6000.00 600.00 13:20-13:30
262 县农机局大门旁10-12号门市 110.00 闲置 闲置 12000.00 1200.00 13:20-13:30
263 凰腾国际广场7号楼第一层房屋 68.02 闲置 闲置 3000.00 300.00 13:20-13:30
264 云鼎府邸1号楼第一层房屋 84.84 闲置 闲置 3000.00 300.00 13:20-13:30
